Produktmatrix Weiterbildung
Die Produktmatrix für den Bereich Weiterbildung zeigt Ihnen die unterschiedlichen Leistungen des jeweiligen Produktes.
Leistung | Institut | Premium | Standard | Basis |
---|---|---|---|---|
Listenpreis (bei einer Laufzeit von 12 Monaten) | 1.250,00 € | 1.250,00 € | 720,00 € | 0,00 € |
Textinhalte von SZ-Autoren | ||||
Unlimitiertes Vollprofil | ||||
Events (aktuelle Termine werden auch auf Themenhauptseite dargestellt) | ||||
Links zu Ihrer Webseite | Ο | |||
Zeitweise Platzierung auf der Themenhauptseite | Ο | |||
Integration von gelieferten Bildern und Videos | Ο | |||
Teaser mit Bild | ||||
Teaser ohne Bild | ||||
Ansprechpartner mit Bild | ||||
Kundenzugang | ||||
Unbegrenzter Kundensupport | ||||
Minimierte Darstellung mit Minimaltexterstellung | ||||
Position im oberen Drittel | ||||
Position im mittleren Bereich | ||||
Position im unteren Bereich | ||||
Unbegrenzte Anzahl an Kategoriezuordnungen | ||||
Begrenzte Anzahl an Kategoriezuordnungen | ||||
Link zu Ihrem Profil auf allen Seiten des Themas | ||||
Direktkontaktbox mit Spamschutz |
Diese Leistung ist enthalten
Ο Diese Leistung ist in Abhängigkeiten der Regularien enthalten