Die Hauptkategorie Technische Wissenschaften listet alle Fortbildungsangebote für die folgenden Fachbereiche:
Technische Wissenschaften
Weitere Studienangebote
Studiengang | Institution | Ort | Länder | Art | Kosten (EUR) |
Medizinische Informatik | Beuth Hochschule für Technik Berlin | Berlin | Deutschland | FS, BBG | ab 850 |
Physik an der TUM | Technische Universität München | Garching | Deutschland | VZ | |
Aerospace (M.Sc.) | Technische Universität München | Garching | Deutschland | VZ | |
Elektrotechnik | SRH Hochschule Heidelberg | Heidelberg | Deutschland | VZ | 28.050,00 |
Systems Engineering | casc | Neubiberg | Deutschland | TZ, BBG | ab 15.725 |
Master in Aeronautical Management | International Graduate Center | Bremen | Deutschland | VZ | 8.500 |
Management & Engineering in Technology, Innovation, Marketing & Entrepreneurship | RWTH Aachen University | Aachen | Deutschland | VZ, TZ | 30.000 |
VZ = Vollzeit, TZ = Teilzeit, FS = Fernstudium, BBG = Berufsbegleitend