Die Kategorie Medien und Kommunikation zeigt Ihnen aktuelle Bildungsangebote für die Tätigkeitsbereiche in der Medienwirtschaft und für Kommunikationswissenschaftlicher. Für einen umfassenden Überblick zu Ausbildungsangebote im Bereich Medien empfehlen wir unseren Themenbereich Medienberufe. Weiterbildungsmöglichkeiten, die Ihre Fähgkeiten zu Medien und Kommunikation fördern, finden Sie hier.
Medien und Kommunikation
Weitere Studienangebote
Studiengang | Institution | Ort | Länder | Art | Kosten (EUR) |
Weiterbildung Social Media Marketing Manager:in | Distart Education GmbH | Leipzig | Deutschland | VZ, TZ, BBG | keine |
Design Thinking | WiSo Führungskräfte-Akademie | Nürnberg | Deutschland | TZ, FS, BBG | 1.390 |
Kommunikation & Medienmanagement an der IST-Hochschule für Management | Medien und Kommunikation | VZ, TZ | ab 12.564 | ||
Journalismus & Digital Storytelling | Bayerische Akademie für Fernsehen und Digitale Medien | Unterföhring | Deutschland | VZ | 7.400,- |
Kamera & Digital Cinematography | Bayerische Akademie für Fernsehen und Digitale Medien | Unterföhring | Deutschland | VZ | 7.400,- |
Studium Editing & Digital Postproduction | Bayerische Akademie für Fernsehen und Digitale Medien | Unterföhring | Deutschland | VZ | 7.400,- |
Fiction Producer | Bayerische Akademie für Fernsehen und Digitale Medien | Unterföhring | Deutschland | BBG | 6.600 |
Webserien-Producer | Bayerische Akademie für Fernsehen und Digitale Medien | Unterföhring | Deutschland | BBG | 3.900 |
Animation & VFX für Editoren | Bayerische Akademie für Fernsehen und Digitale Medien | Unterföhring | Deutschland | TZ, BBG | 3.400,- |
VJ kompakt | Bayerische Akademie für Fernsehen und Digitale Medien | Unterföhring | Deutschland | TZ, BBG | 2.280,- |
Content Marketing Management | Bayerische Akademie für Fernsehen und Digitale Medien | Unterföhring | Deutschland | TZ, BBG | 6.260,- |
Sportfachwirt | Deutsche Sportakademie | Köln | Deutschland | FS, BBG | 2.502 |
Zertifikatskurse IGC | International Graduate Center | Bremen | Deutschland | TZ, BBG | auf Anfrage |
Klarheit und Standing | ime | Bielefeld | Deutschland | BBG | 1.350 |
Master Forschungs-, Innovations- und Technologiekommunikation | Hochschule München | München | Deutschland | BBG | 10.000 |
Interkulturelle Kommunikation und Kooperation | Hochschule München | München | Deutschland | TZ, BBG | ab 250,00 |
Medieninformatik | Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU) | München | Deutschland | VZ | |
Kommunikationswissenschaft | Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU) | München | Deutschland | VZ |
Weitere Medien und Kommunikation
Schule | Ort | Länder | Schultypen | Kosten (EUR) |
Alois-Senefelder-Schulzentrum | München | Deutschland | Berufsschule, Fachschule |
VZ = Vollzeit, TZ = Teilzeit, FS = Fernstudium, BBG = Berufsbegleitend