Executive MBAs
Weitere Studienangebote
Studiengang | Institution | Ort | Länder | Art | Kosten (EUR) |
Executive MBA (EMBA) | IESE Business School (Campus Munich) | München | Deutschland | BBG | 85.900 |
Executive MBA in Digital- und Medienmanagement an der Hamburg Media School | Hamburg Media School (HMS) | Hamburg | Deutschland | TZ, BBG | 25.000 |
Executive MBA an der GSB Mainz | Gutenberg School of Business Mainz | Mainz | Deutschland | TZ, BBG | 19.500 |
MBA Kreatives Management | Hochschule Ansbach | Ansbach | Deutschland | TZ, BBG | 15.208 |
Executive MBA in Business & IT | TUM School of Management | München | Deutschland | TZ, BBG | 39.000 |
Executive MBA Innovation & Business Creation | TUM School of Management | Garching | Deutschland | TZ, BBG | 39.000 |
MBA General Management (Munich Business School) | Munich Business School (MBS) | München | Deutschland | VZ, TZ, BBG | 32.000 |
Executive MBA Program | MCI Management Center Innsbruck | Innsbruck | Österreich | TZ, BBG | 21.900 |
Executive Master of International Business Management HFU | HFU Business School – Hochschule Furtwangen | Schwenningen | Deutschland | TZ, BBG | 18.000 |
Medical Devices & Healthcare Management | HFU Business School – Hochschule Furtwangen | Tuttlingen | Deutschland | TZ, BBG | 18.000 |
Executive MBA (EMBA) an der ESCP Business School | ESCP Business School | Berlin | Deutschland | BBG | 83.000 |
Executive Master of Insurance (E.M. Insurance) | Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU) | München | Deutschland | TZ, BBG | 28.500 |
Global Executive MBA General Management | SMBS – University of Salzburg Business School | Salzburg | Österreich | TZ, BBG | 24.600 |
Executive MBA General Management an der SMBS | SMBS – University of Salzburg Business School | Salzburg | Österreich | TZ, BBG | 21.350 |
Master of Business Administration (Hochschule Darmstadt) | Hochschule Darmstadt | Darmstadt | Deutschland | VZ, TZ | 23.800 - 24.800 |
Executive MBA (Steinbeis-Hochschule SMI) | Steinbeis SMI | Berlin, ... | Deutschland | TZ, BBG | 29.900 |
M.B.A. Prozessmanagement und Ressourceneffizienz (PMR) | Hochschule Landshut | Landshut | Deutschland | TZ, BBG | 18.780 |
MBA Systems und Project Management (SPM) | Hochschule Landshut | Landshut | Deutschland | TZ, BBG | 14.070 |
Online MBA | Swiss Business School (SBS) | Kloten-Zurich | Schweiz | TZ, FS | 15.908 |
Professional MBA Automotive Industry | TU Wien | Wien | Österreich | TZ | 20.000 |
Berlin MBA (HWR Berlin) | Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin (HWR) | Berlin | Deutschland | VZ, TZ, BBG | 19.800 |
MBA General Management – EAH Jena | Ernst-Abbe-Hochschule Jena – EAH Jena | Jena | Deutschland | TZ | 11.900 |
MBA Health Care Management – EAH Jena | Ernst-Abbe-Hochschule Jena – EAH Jena | Jena | Deutschland | TZ | 11.900 |
MBA-Programm TH Mittelhessen (MBA THM) | THM Business School | Friedberg | Deutschland | TZ, BBG | 13.800 |
MBA International Business – EU Business School | EU Business School | Barcelona, ... | Spanien, ... | VZ, TZ, BBG | 20.300 |
MBA mit verschiedenen Vertiefungsrichtungen | Privat: Donau-Universität Krems Studienzentrum Regensburg | Regensburg | Deutschland | TZ, BBG | 15.850 |
MBA Betriebswirtschaft für Ingenieure (HNU) | Hochschule Neu-Ulm (HNU) | Neu-Ulm | Deutschland | BBG | 13.440 |
MBA IT-Strategie und -Governance | Hochschule Neu-Ulm (HNU) | Neu-Ulm | Deutschland | BBG | 13.450 |
Executive MBA-FSI | University of St. Gallen | St. Gallen | Schweiz | TZ, BBG | 51.000 |
Management of Financial Institutions (MBA) | Executive MBAs | VZ | 18.200 | ||
Open Borders MBA | FH Aachen | Aachen | Deutschland | TZ, BBG | 19.970 |
MBA Talentmanagement (AKAD) | AKAD University | Stuttgart | Deutschland | TZ, FS, BBG | 10.080 |
MBA General Management ISM | International School of Management (ISM) | Dortmund | Deutschland | TZ, BBG | 25.800 |
Part-time MBA (HHL) | HHL Leipzig Graduate School of Management (HHL) | Leipzig | Deutschland | VZ, TZ, BBG | 36.000 |
Executive MBA Frankfurt School of Management & Finance | Frankfurt School of Finance & Management | Frankfurt am Main | Deutschland | TZ | 49.500 |
Compilance and Corporate Governance | Technische Hochschule Ingolstadt | Ingolstadt | Deutschland | TZ, BBG | 24.500 |
MBA Business Management | WiSo Führungskräfte-Akademie | Nürnberg | Deutschland | BBG | 25.000 |
Henley Flexible Executive MBA | Henley Business School Deutschland | München | Deutschland | TZ | 59.500 |
International Executive Programme (SHB) | Steinbeis-Hochschule Berlin | Berlin | Deutschland | BBG | 18.900 |
CUR Executive Business Management Program | Universität Münster | Münster | Deutschland | BBG | 19.900 |
CUR Executive Accounting & Controlling Program | Universität Münster | Münster | Deutschland | BBG | 17.900 |
Executive MBA (Teilzeit) | Mannheim Business School (MBS) | Mannheim | Deutschland | TZ | 49.500 |
Executive MBA in International Real Estate | Universität Regensburg | Regensburg | Deutschland | TZ, BBG | 20.950 |
Executive Master of Business Administration | RWTH Aachen University | Aachen | Deutschland | TZ, BBG | 39.000 |
Master of Business Administration (MBA) DUW-Institut | DUW Institut für Weiterbildung | Berlin | Deutschland | TZ, FS | 18.600 |
Durham & EBS Executive MBA | EBS Universität | Oestrich-Winkel | Deutschland | TZ, BBG | 40.000 |
Executive MBA Health Care Management | SMBS – University of Salzburg Business School | Salzburg | Österreich | TZ, BBG | 21.350 |
Executive MBA Projekt- und Prozessmanagement | SMBS – University of Salzburg Business School | Salzburg | Österreich | TZ, BBG | 21.350 |
Executive MBA Marketing- und Salesmanagement | SMBS – University of Salzburg Business School | Salzburg | Österreich | TZ, BBG | 21.350 |
Executive MBA Innovation & Business Creation (EN) | TUM School of Management | Garching | Deutschland | TZ, BBG | 39.000 |
VZ = Vollzeit, TZ = Teilzeit, FS = Fernstudium, BBG = Berufsbegleitend